湖北專(zhuān)業(yè)的平板拖車(chē)生產(chǎn)商,千萬(wàn)挖機用戶(hù)值得信賴(lài)的好幫手,恒天楚風(fēng)平板拖車(chē)價(jià)格實(shí)惠,質(zhì)量可靠,歡迎前來(lái)選購!
東風(fēng)平板拖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)平板運輸車(chē) | 外型尺寸: | 8525,8935X2495X2820(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) |
額定質(zhì)量: | 9080(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2575,1250/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 6715(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片,兩種軸距的整備質(zhì)量誤差不超過(guò)3%,總長(cháng)與軸距及后懸一一對應,側防護裝置所用的材料材質(zhì):8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護由爬梯部分替代,離地高度:540mm |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1167GJAC | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1940(mm) |
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160 33 YC6J180 33 YC6J190 33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 |
125 140 140 118 132 140 118 132 125 |