恒天汽車(chē)有限公司今日發(fā)出“整頓舞臺車(chē)價(jià)格,規范良好市場(chǎng)”號召,呼吁各大廠(chǎng)家,經(jīng)銷(xiāo)商遵守市場(chǎng)經(jīng)濟法則,不搞惡性競爭,不欺騙用戶(hù),用心做好車(chē),不要在舞臺車(chē)價(jià)格上打壓客戶(hù),打壓同行,這樣只是損及不利人。
江淮小舞臺車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HFC5040XWTK1Z型舞臺車(chē) | 外型尺寸: | 5995X1940X2900(mm) |
底盤(pán)型號: | HFC1041P93K5C2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4485(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1582(mm) |
整備質(zhì)量: | 4340(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝廂體結構及防護欄結構,后雙開(kāi)門(mén);側防護材料是Q235A螺栓連接;后防護的材料是Q235A采用螺栓緊固于縱梁上,截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm ,后防護離地高度為350mm |
舞臺車(chē)價(jià)格 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | HFC1041P93K5C2 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1420(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1620/2870 |
輪胎規格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
舞臺車(chē)價(jià)格 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B2 95C40 YN27CRD1 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
2545 2672 |
70 70 |