配置要求: 整車(chē)可上宣傳車(chē)手續 采用獨立旋轉系統可使LED屏幕360度旋轉 LED屏幕可以根據用戶(hù)需要組合大小,采用P10戶(hù)外防雷雨高清顯示屏 采用進(jìn)口大功率日本機組柴油超靜音發(fā)電機 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | BJ5129XXC-FB型LED廣告車(chē) | 外型尺寸: | 8730X2370X3940,3990(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ5129XXY-FB | 貨廂尺寸: | 6230X1850X2365(mm) |
總質(zhì)量: | 11695(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) |
額定質(zhì)量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1195/2835(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ5129XXY-FB | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1710,1830(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5730/5965 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3 8s4168 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3760 | 125 |
公司鄭重承諾:
凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,專(zhuān)用部分三包服務(wù)一年,客戶(hù)可享受最長(cháng)達到1年或4萬(wàn)公里,質(zhì)保期內零部件免費更換。底盤(pán)部分由底盤(pán)原廠(chǎng)在全國二級服務(wù)站全國聯(lián)保。在接到客戶(hù)求援信息后做到12小時(shí)響應,內陸省市不超過(guò)24小時(shí)上門(mén)服務(wù),個(gè)別區域不超過(guò)48小時(shí)。長(cháng)期供應原廠(chǎng)配品、配件以?xún)?yōu)惠于市場(chǎng)價(jià)格提供配件,終身負責維修并提供終身免費技術(shù)服務(wù)。 本公司施行定期回訪(fǎng)服務(wù),關(guān)心客戶(hù),幫助客戶(hù)了解和熟悉汽車(chē),幫助客戶(hù)提前主動(dòng)的消化潛在的使用隱患,提高產(chǎn)品的有效使用壽命,最大程度的保證客戶(hù)的利益。同時(shí),我公司可憑用戶(hù)需要,優(yōu)惠辦理送車(chē)業(yè)務(wù);到我公司提車(chē),我公司為您提供全套行車(chē)手續。 | |||
|